AK Parti’de İzmir’den 26 koltuğa 193 başvuru
Milletvekilliği aday adaylığı sürecini tamamlayan AK Parti’de İzmir’den Milletvekili olmak isteyen 193 kişi başvuru yaptı. İzmir AK Parti'de aday adaylığı süreci tamam
- Ege Postası
- 21.02.2015 - 17:56
İstikrar devam edecek
AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, Yeni Türkiye yolunda aday adaylığı sürecinde İzmir’de toplumun her kesiminden gelen başvuruların kendilerini sevindirdiğini belirterek, “Milletvekilliği aday adaylığı sürecinde görmüş olduğumuz yoğun teveccüh, Yeni Türkiye yolunda partimizin hedeflerine ulaşacağının önemli bir göstergesidir. Ülkemizin geleceğine yön verme ve istikrarlı duruşumuz, dünya çapında sağladığımız itibarın artarak süreceğinin en güçlü işaretidir. Tüm milletvekili aday adaylarımıza çıktıkları bu kutlu yolda başarılar diliyorum” dedi.
Birlik beraberlik içerisine başaracağız
AK Parti İzmir İl Kongresinin ardından çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiklerini belirten Delican, “Aday adaylığı sürecinde Genel Merkezimiz bu süreçte en doğru tercihleri yapacak. Bizlerde adaylarımızla birlik beraberlik içerisinde çalışarak İzmir’de başarıyı yakalayacağız. Seçilecek olan milletvekili adaylarımızın Ankara ile İzmir arasındaki en sağlam köprüyü kuracağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
AK Parti İzmir’den Milletvekilliği aday adaylığı başvurusu yapan isimler şunlar;
AK PARTİ İZMİR 25.DÖNEM 1.BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI LİSTESİ | ||
SN | Adı | Soyadı |
1 | ABDURRAHİM | ŞENOCAK |
2 | AHMET | ÖZDEMİR |
3 | AHMET | KURTULUŞ |
4 | AHMET MURAT | BALANLI |
5 | AHMET NUMAN | ARICI |
6 | AHMET SERDAR | ÖZEL |
7 | ALİ | AŞLIK |
8 | ALİ | ARİFOĞLU |
9 | ALİ İHSAN | ERDENİLGEN |
10 | ASIF | KURBAN |
11 | AYHAN | YURT |
12 | BAKİ | BAKLAN |
13 | BEDİHA | TÜRKYILMAZ |
14 | BEKİR | AKSU |
15 | CEMAL | BEKLE |
16 | CENGİZ | SANDIKLI |
17 | CİHANGİR | EMİN |
18 | DERYA | ÇEÇAN |
19 | DURSUN BÜLENT | TERCAN |
20 | DURSUN ERMAN | BİRDAL |
21 | EKREM | IŞKIN |
22 | EMİN | SERTDEMİR |
23 | ERCÜMENT | BİRENGEL |
24 | ERGİN | COŞKUN |
25 | EROL | SEVGİCAN |
26 | ERŞAN | EROĞLU |
27 | FATİH | AKTAŞ |
28 | FATMA SENİHA NÜKHET | HOTAR |
29 | FEVZİ | BAYRAM |
30 | GÖKHAN | TURAMANLAR |
31 | GÖKHAN | YAVUZ |
32 | GÜRBÜZ | AKBULUT |
33 | HALİL FATİH | BOYACI |
34 | HAMİDE | GİTAL |
35 | HARUN | ÖZDEMİR |
36 | HASAN | KILIÇASLAN |
37 | HATİCE | ÖZKAN |
38 | HÜSEYİN | KOCABIYIK |
39 | HÜSEYİN SALİH | TÜNAYDIN |
40 | İBRAHİM | DERİCİ |
41 | İLHAMİ SEMİH | ERCAN |
42 | İLKNUR | ARSLAN |
43 | İLKNUR | DENİZLİ |
44 | İSA | DURAN |
45 | İSMAİL | YAMAN |
46 | İSMAİL | AYHAN |
47 | KADRİ | KAHRIMAN |
48 | KAZIM | ERTEN |
49 | KEREM FAHRİ | BAYKALMIŞ |
50 | LÜLÜFER | KURTKAYA |
51 | M.SAİT | SAĞLAM |
52 | MAHMUT ATİLLA | KAYA |
53 | MAKSUT | KARAOSMAN |
54 | MEDİHA | BALBAKAN |
55 | MEHMET | KARAYEL |
56 | MEHMET | İLKBAHAR |
57 | MEHMET | TOSUN |
58 | MEHMET ERGÜN | TUNÇ |
59 | MEHMET SERDAR | KORKUSUZ |
60 | MEKKİYE | ULUDAĞ ATILGAN |
61 | MELTEM | ÖLMEZ |
62 | MUHAMMET | KAYA |
63 | MURAT RAMAZAN | ELCİM |
64 | MUSTAFA | SOLMAZ |
65 | MUSTAFA HALİT | ÇELİK |
66 | MUZAFFER | OKUMUŞ |
67 | MÜLKÜ | AŞIRT |
68 | MÜNTEHA SEDA | KURTARAN |
69 | NAZİFE | ÇAVUŞOĞLU |
70 | NAZMİ | KALYONCU |
71 | NECİP | KALKAN |
72 | NECİP | NASIR |
73 | NEJLA | YAVUZ |
74 | NEŞE | KUMTUNA |
75 | ÖMER | SERTBAŞ |
76 | ÖMER CİHAT | AKAY |
77 | ÖMER VEHBİ | HATİPOĞLU |
78 | ÖZAY | İPEK |
79 | RAHMİ | GENÇ |
80 | RASİM | KAHRAMAN |
81 | RECEP | ATCI |
82 | REMZİYE | İBİŞOĞLU |
83 | REŞAT | KONUKCU |
84 | RIFAT | SAİT |
85 | SADRETTİN | YALÇIN |
86 | SALİH | PELİT |
87 | SERHAT MUSTAFA | ŞENER |
88 | SÜLEYMAN | MEMİŞOĞLU |
89 | ŞERAFETTİN | EFE |
90 | TALAT | KOCAAĞAÇ |
91 | TALİP | UZUN |
KADIN 17 ERKEK 81 1. BÖLGE TOPLAM 98 GENEL TOPLAM 193 ENGELLİ TOPLAM 28 AK PARTİ İZMİR 25.DÖNEM 2.BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI LİSTESİ | ||
Adı | Soyadı | |
1 | ABDULAZİZ | KURTAY |
2 | ABDULLAH | ORAK |
3 | ABDURRAHMAN | ÇABUK |
4 | ABDÜLAZİZ | AYDIN |
5 | AHMET UĞUR | BARAN |
6 | AHSEN | ÖZÇAM |
7 | ALİ | ARSLAN |
8 | ALİ | HADİM |
9 | ALİ | ASLAN |
10 | ALİ | KALTABAN |
11 | ALİ SEDAT | ŞENBAŞ |
12 | ALKAN | DİNÇER |
13 | ATİLLA | KORKMAZ |
14 | AYDIN | ŞENGÜL |
15 | BETÜL ŞEYMA | ALKAN |
16 | BİLAL | ÇETİN |
17 | BİLAL | KIRKPINAR |
18 | CEMAL | ÖZTÜRK |
19 | ÇETİN | KÖÇKAR |
20 | DAVUT | NURİLER |
21 | DEMİRCAN | KOÇ |
22 | DURSUN | KARTAL |
23 | EKREM | SARIGÖL |
24 | EMİNE | ÇETİN |
25 | ERCAN | TURAN |
26 | EROL | PEKTAŞ |
27 | ESRA | ALADAĞ |
28 | FAİKA | ALTUNAY |
29 | GÜLCAN | İSTAMBUL |
30 | GÜNAY | CANKURTARAN |
31 | GÜNAY | YİGİT |
32 | HAKAN | YILDIZ |
33 | HAKKI | ATİLA |
34 | HAMZA | DAĞ |
35 | HARUN | TAŞDEMİR |
36 | HASAN | AYDIN |
37 | HASAN HÜSEYİN | YİĞİT |
38 | HAVVA | ERYAMAN |
39 | İBRAHİM | DÖNERTAŞ |
40 | İBRAHİM ETEM | YORULMAZ |
41 | İLHAN | KAYA |
42 | İPEK | ÖZGÜR |
43 | İSMAİL | KARADUMAN |
44 | JALE | TAŞOĞLU |
45 | KEMAL | OĞUZ |
46 | KENAN | OTÇİKEN |
47 | KEREM | POLAT |
48 | KEREM ALİ | SÜREKLİ |
49 | KÜRŞAT | KAYHAN |
50 | LEVENT | KOÇ |
51 | MEHMET | GİRGİN |
52 | MEHMET EMİN | DAĞLİER |
53 | MEHMET EMİN | YÜCE |
54 | MELEK CANAN | YURTSEVEN TÜRKSAL |
55 | MESUT | EKMEKÇİ |
56 | MUSTAFA | ZERAY |
57 | MUSTAFA ALİ | SARILI |
58 | MUSTAFA İBRAHİM | TURHAN |
59 | MUSTAFA KEMAL | DEMİREL |
60 | MUSTAFA METİN | YARDIMCI |
61 | MÜJDE | ÖZKUMOVA |
62 | NEBAHAT | YANGÖZ |
63 | NECATİ | YAZAR |
64 | NECİP FAZIL | KURT |
65 | NECLA | ÇİÇEK |
66 | NECMETTİN | YAKŞI |
67 | NEDİM | ÇELİK |
68 | NERMİN | ALPDOĞAN |
69 | NESRİN | ULEMA |
70 | NEŞE | GÜRÇAY |
71 | NURSELEN | TOYGAR |
72 | ÖZBEK | TEMUR |
73 | ÖZER | ÇINAR |
74 | RAHMİ | TAŞTAN |
75 | RAMAZAN | YILMAZ |
76 | RAMAZAN ŞERİF | DELİBALTA |
77 | RAŞİT | ÜRPER |
78 | RECEP TURGAY | GÜNAÇAR |
79 | SABRİ | TEKİR |
80 | SAVAŞ | ÇELEBİ |
81 | TANCAN | UYSAL |
82 | TANFER | KEMERLİ |
83 | TANJU | ÇELİK |
84 | TANSU | KAYA |
85 | TEKİN | ALPTEKİN |
86 | TOLGA MURAT | BALIKÇI |
87 | TUNCAY | BOZKURT |
88 | UĞUR | TÜRKAN |
89 | ULAŞ | KAVAK |
90 | ÜMİT | DURSUN |
91 | VEYSEL | GÜLDOĞAN |
92 | VURAL | SEVEN |
93 | YAKUP | YETİM |
94 | YEŞİM | DEMİRALİ |
95 | YILDIZ | KESEBİR |
KADIN | 19 | |
ERKEK | 76 | |
2.BÖLGE TOPLAM | 95 | |
Yorum Yazın