Dolar 34,6390
%0
Euro 36,6088
%0.04
Altın 2.936,730
%0
Bist-100 9.640,00
%0

Pzt

-8°

Sal

-12°

Çar

-3°
Murat Kurum tarih verdi: Yeni kura takvimi açıklandı

Murat Kurum tarih verdi: Yeni kura takvimi açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "12 ilde 3 bin 106 işyeri için 15 Mart’ta kuraları çekmeye başlıyoruz" dedi.

  • Ege Postası
  • 12.03.2023 - 12:36
  • Güncelleme: 12.03.2023 - 20:22

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "250 alt sektörü harekete geçiren İlk Evim İlk İş Yerim projemizle istihdamı destekliyor, vatandaşımızı iş sahibi de yapıyoruz. Konut ve arsa kuralarımız devam ederken sıra iş yerlerine geldi. 12 ilde 3.106 iş yeri için 15 Mart'ta çekmeye başlıyoruz" dedi.

15 Mart tarihinde 12 il ve ilçede “İlk İş Yerim” kuraları şu illerde çekilecek:

15 Mart 2023: Aksaray Merkez 220

15 Mart 2023: Konya Meram 308

15 Mart 2023: Isparta Merkez 271

15 Mart 2023: Afyonkarahisar Dinar 55

15 Mart 2023: Afyonkarahisar Şuhut 44

15 Mart 2023: Ankara Gölbaşı 1.100

15 Mart 2023: Denizli Bozkurt 88

15 Mart 2023: İzmir Torbalı 77

15 Mart 2023: Kastamonu Tosya 81

15 Mart 2023: Konya Çumra 25

15 Mart 2023: Tekirdağ Süleymanpaşa 276

15 Mart 2023: Trabzon Of 286

15 Mart 2023: Van Edremit 275

Bakanlık açıklamasında 13-17 Mart tarihleri arasında 21 bin 120 hak sahibi için müstakil ve müşterek arsa kuralarının noter huzurunda şu illerde çekileceği belirtildi:

13 Mart 2023: Erzincan Merkez 550 (Müstakil)

13 Mart 2023: Kırşehir Merkez 1.100 (Müstakil)

13 Mart 2023: Bingöl Merkez 440 (Müstakil)

13 Mart 2023: Aydın Merkez 165 (Müstakil)

13 Mart 2023: Isparta Merkez 440 (Müstakil)

13 Mart 2023: Afyonkarahisar Merkez 1.320 (Müstakil)

14 Mart 2023: Balıkesir Merkez 2 bin 200 (Müstakil)

14 Mart 2023: Aksaray Merkez 660 (Müstakil)

14 Mart 2023: Kayseri Merkez 1.650 (Müstakil)

15 Mart 2023: Konya Merkez 4 bin 400 (Müstakil)

16 Mart 2023: Tunceli Merkez 110 (Müstakil)

16 Mart 2023: Kars Merkez 330 (Müstakil)

16 Mart 2023: Iğdır Merkez 330 (Müstakil)

16 Mart 2023: Karabük Merkez 220 (Müstakil)

16 Mart 2023: Trabzon Müşterek Arsa 495 (Müşterek)

16 Mart 2023: Ağrı Merkez 275 (Müstakil)

16 Mart 2023: Nevşehir Merkez 770 (Müstakil)

16 Mart 2023: Uşak Merkez 330 (Müstakil)

17 Mart 2023: Karaman Merkez 880 (Müstakil)

17 Mart 2023: Trabzon Merkez 55 (Müstakil)

17 Mart 2023: Denizli Merkez 550 (Müstakil)

17 Mart 2023: Batman Merkez 550 (Müstakil)

17 Mart 2023: Eskişehir Merkez 3 bin 300 (Müstakil)

(Cumhuriyet)

Yorum Yazın

Yukarıdaki alan boş bırakılamaz

Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum.

Yukarıdaki alan boş bırakılamaz
Yukarıdaki alan boş bırakılamaz
Yorumlar
Yeniden eskiye
Eskiden yeniye
Öne çıkanlar

Bu habere hiç yorum yapılmamış... İlk yorum yapan sen ol.