PTT 1. Lig'de görünüm
Ligde 3. hafta mücadelesine, 5 maçla devam edildi.
- Ege Postası
- 21.09.2014 - 03:32
Ligde 3. hafta, 21 Eylül Pazar günü yapılacak Şanlıurfaspor-Elazığspor ve Adana Demirspor-Albimo Alanyaspor maçlarıyla tamamlanacak.
Alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
Osmanlıspor-Karşıyaka: 3-1
Bucaspor-Giresunspor: 1-1
Orduspor-Antalyaspor: 1-4
Samsunspor-Boluspor: 3-2
Altınordu-Denizlispor: 1-1
- Puan durumu
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
2. | ANTALYASPOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
3. | ALBİMO ALANYASPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
4. | DENİZLİSPOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
5. | BOLUSPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 |
6. | ADANA DEMİRSPOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
7. | SAMSUNSPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
8. | KAYSERİSPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
9. | KARŞIYAKA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
10. | GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
11. | Ş.URFASPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
12. | ORDUSPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
13. | MANİSASPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
14. | BUCASPOR | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
15. | ALTINORDU | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
16. | GİRESUNSPOR | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
17. | ADANASPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
18. | ELAZIĞSPOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Yorum Yazın