Şubatta cari açık yükseldi
Şubat ayında cari açık geçen yılın aynı ayına göre yüzde 110 artarak 5.1 milyar dolara yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; cari işlemler dengesi, şubat ayında 5,15 milyar dolar açık verdi. 12 aylık cari işlemler açığı 21 milyar 845 milyon dolar oldu. Resmi rezervler ise şubatta net 2 milyar 218 milyon dolar geriledi.
- Ege Postası
- 11.04.2022 - 12:24
Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin Ödemeler Dengesi İstatistikleri'ni yayınladı. Buna göre; cari işlemler açığı, şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 707 milyon dolar yani yüzde 110'luk artarak 5 milyar 154 milyon dolar oldu. Türkiye'nin 12 aylık cari işlemler açığı 21 milyar 845 milyon dolar olarak hesaplandı.
DIŞ TİCARET AÇIĞI ETKİLİ OLDU
Merkez Bankası değerlendirmesine göre; cari işlemler dengesindeki cari açıkta, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 3 milyar 902 milyon dolar artarak 6 milyar 3 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.
Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 624 milyon dolar fazla vermişken bu ay 2 milyar 167 milyon dolar fazla verdi. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 874 milyon dolar artarak 1 milyar 608 milyon dolara yükseldi.
Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 737 milyon dolar artarak 1 milyar 235 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Yılın ilk 2 ayında ise toplam cari açık geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 185 artarak 12 milyar 136 milyon dolara ulaştı.
(milyon dolar) | 2021 Ocak-Şubat | 2022 Ocak | 2022 Şubat | 2022 Ocak-Şubat |
CARİ İŞLEMLER HESABI | -4.250 | -6.982 | -5.154 | -12.136 |
İhracat | 30.713 | 17.821 | 20.150 | 37.971 |
İthalat | 34.719 | 26.166 | 26.153 | 52.319 |
Mal Dengesi | -4.006 | -8.345 | -6.003 | -14.348 |
Hizmet Gelirleri | 5.542 | 4.884 | 4.504 | 9.388 |
Hizmet Giderleri | 4.152 | 3.113 | 2.896 | 6.009 |
Mal ve Hizmet Dengesi | -2.616 | -6.574 | -4.395 | -10.969 |
Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler | 1.194 | 669 | 589 | 1.258 |
Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler | 2.982 | 1.042 | 1.410 | 2.452 |
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi | -4.404 | -6.947 | -5.216 | -12.163 |
İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler | 154 | -35 | 62 | 27 |
SERMAYE HESABI | -19 | 0 | -1 | -1 |
FİNANS HESABI | -5.891 | -7.545 | -3.448 | -10.993 |
Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi | 557 | 334 | 446 | 780 |
Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu | 1.551 | 807 | 450 | 1.257 |
Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi | -502 | 714 | 412 | 1.126 |
Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu | 4.787 | -52 | -353 | -405 |
Hisse Senetleri | -779 | -352 | -228 | -580 |
Borç Senetleri | 5.566 | 300 | -125 | 175 |
Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi | 2.747 | -2.305 | 805 | -1.500 |
Merkez Bankası | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genel Hükümet | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bankalar | 4.926 | -629 | 1.922 | 1.293 |
Diğer Sektörler | -2.182 | -1.676 | -1.117 | -2.793 |
Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu | 2.355 | 5.533 | 5.014 | 10.547 |
Merkez Bankası | 1.377 | 1.131 | 2.726 | 3.857 |
Genel Hükümet | -148 | -48 | -174 | -222 |
Bankalar | 2.555 | 1.147 | 1.553 | 2.700 |
Diğer Sektörler | -1.429 | 3.303 | 909 | 4.212 |
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları | 1.622 | 563 | -1.707 | -1.144 |
NET HATA VE NOKSAN | 2.873 | -1.505 | -511 | -2.016 |
GENEL DENGE | -4.495 | 942 | 2.218 | 3.160 |
REZERV VARLIKLAR | 4.495 | -942 | -2.218 | -3.160 |
Resmi Rezervler | 4.495 | -942 | -2.218 | -3.160 |
Uluslararası Para Fonu Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESMİ REZERVLER BU AY NET 2 MİLYAR 218 MİLYON DOLAR AZALDI
Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 387 milyon dolar azalarak 821 milyon dolar oldu.
İkincil gelir dengesinden kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 66 milyon dolar azalarak 62 milyon dolar oldu.
Merkez Bankası verilerine göre; şubat ayında doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 4 milyon ABD doları oldu. Resmi rezervler de bu ay net 2 milyar 218 milyon dolar azaldı.
Yorum Yazın