Bütçe 2022'de ne kadar açık verdi?
Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçenin 2022'de 139 milyar 65 milyon TL açık verdiğini açıkladı. Bütçe açığı geçen yıl 2021'e göre yüzde 31 düştü. Temmuz ayında çıkarılan yasayla bütçeye 880 milyar 475 milyon TL ek ödenek sağlanmıştı
- Ege Postası
- 16.01.2023 - 12:26
Hazine ve Maliye Bakanlığı aralık ayı bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre bütçe aralık ayında 118 milyar 617 milyon TL açık verdi.
Böylece 2022 genelinde bütçe 139 milyar 65 milyon TL açık vermiş oldu. Geçen yıl bütçe açığı 2021'e göre yüzde 31 geriledi.
Bütçe giderleri geçen yıl yüzde 83.4 artarak 2 trilyon 941 milyar liraya çıkarken, gelirler yüzde 99.99'luk artışla 2 trilyon 802 milyar liraya ulaştı.
(Milyon TL) | 2021 | 2022 | |
Ocak-Aralık | Ocak-Aralık | Değişim (%) | |
Bütçe Giderleri | 1.603.545 | 2.941.420 | 83,4 |
Faiz Hariç Giderler | 1.422.693 | 2.630.517 | 84,9 |
Personel Giderleri | 346.279 | 615.278 | 77,7 |
Sosyal Güv.Kur. Devlet Primi | 57.380 | 96.842 | 68,8 |
Mal ve Hizmet Alımları | 133.455 | 257.076 | 92,6 |
Cari Transferler | 626.828 | 1.126.152 | 79,7 |
Sermaye Giderleri | 131.282 | 276.403 | 110,5 |
Sermaye Transferleri | 25.492 | 48.822 | 91,5 |
Borç Verme | 101.978 | 209.944 | 105,9 |
Yedek Ödenekler | 0 | 0 | 0,0 |
Faiz Giderleri | 180.852 | 310.903 | 71,9 |
Bütçe Gelirleri | 1.402.038 | 2.802.355 | 99,9 |
Genel Bütçe Gelirleri | 1.364.107 | 2.740.573 | 100,9 |
Vergi Gelirleri | 1.164.988 | 2.353.286 | 102,0 |
Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri | 55.543 | 104.675 | 88,5 |
Özel Gelirler ile Alınan Bağışlar ve Yardımlar | 11.293 | 30.859 | 173,2 |
Faizler, Paylar ve Cezalar | 122.107 | 236.810 | 93,9 |
Sermaye Gelirleri | 8.814 | 12.361 | 40,2 |
Alacaklardan Tahsilat | 1.362 | 2.583 | 89,7 |
Özel Bütçeli İdarelerin Öz Gelirleri | 28.958 | 48.936 | 69,0 |
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Gelirleri | 8.972 | 12.847 | 43,2 |
Bütçe Dengesi | -201.507 | -139.065 | -31,0 |
Faiz Dışı Denge (Maliye Tanımlı) | -20.655 | 171.838 |
2021 yılında 20 milyar 655 milyon liralık faiz dışı açık verilirken 2022'de 171 milyar 838 milyon TL faiz dışı fazla verildi.
TEMMUZDA EK BÜTÇE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
2022 yılı merkezi yönetim bütçesinde ilk olarak bütçe giderleri toplamı 1 trilyon 750 milyar 957 milyon TL, faiz hariç bütçe giderleri 1 trilyon 510 milyar 574 milyon TL, bütçe gelirleri ise 1 trilyon 472 milyar 583 milyon TL olarak belirlendi. Bütçe dengesinin 278 milyar 374 milyon TL, faiz dışı dengenin ise 37 milyar 991 milyon TL açık vermesi öngörüldü. Temmuz ayında Resmî Gazete’de yayımlanan ek bütçe yasası ile 2022'de bütçe gelirlerinin 2 trilyon 553.1 milyar, bütçe harcamalarının 2 trilyon 831.5 milyara yükseltildi. Faiz dışı bütçe fazlasının 51.4 milyar lira olacağı öngörüldü.
BÜTÇE AÇIĞI ÖNGÖRÜSÜ DEĞİŞMEDİ
Öngörülen merkezi yönetim bütçe açığı ise değişmeden 278.4 milyar düzeyinde kaldı. (Haber Türk)
Yorum Yazın