İzmir’de seçmen sayısı 3 milyon’u geçti
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Verilerine göre İzmir’in nüfusu 5 milyon 005 bin 459 olarak açıkladı. Seçmen sayısı ise 3 milyon 55 bin 244 oldu. Bunlardan 1 milyon 510 bin 632’si erkek, 1 milyon 544 bin 612’si ise kadın. Nüfusu en fazla ilçe ise 466 bin’le Karabağlar kaydedildi.
- Ege Postası
- 04.03.2013 - 18:39
EN KALABALIK İLÇELER
İzmir’in en kalabalık ilçesi 2009 yılında Konak’tan ayrılarak ilçe olan Karabağlar oldu. 466 bin 23 kişinin yaşadığı Karabağlar’ı, 446 bin 491 kişiyle Buca, 423 bin 63’le Bornova, 390 bin 682 kişiyle Konak, 315 bin 294 kişiyle Karşıyaka takip etti.
NÜFUSU DÜŞENLER
Bir önceki yıla göre Balçova, Bayraklı, Konak, Narlıdere, Bayındır, Foça, Selçuk, Bergama, Beydağ, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş ve Tire’nin nüfuslarında azalma kaydedildi. Nüfusu en çok düşen ilçe 6 bin 519 kişiyle Konak olurken, Bayraklı’nın nüfusu sadece 10 kişi azaldı.
NÜFUSU ARTANLAR
2011’e göre nüfusu artan ilçeler ise Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Aliağa, Kemalaşa, Menderes, Menemen, Seferihisar, Torbalı, Urla, Çeşme, Dikili oldu. Nüfusu en çok artan ilçe ise 9 bin 502 kişiyle Buca oldu. Aliağa’nın nüfusu 2011’e göre 8 bin 136 kişi arttı. Foça’nın 2009’daki nüfusu 30 bin 779, 2010’da, 44 bin 500, 2011’de 32 bin 476, geçen yıl ise 32 bin 141 olması dikkat çekti.
SEÇMEN SAYISI
İzmir’de 18 yaşını dolduranların sayısı 3 milyon 55 bin 244 oldu. Seçmen sayısı en fazla olan ilçeler Karabağlar, Buca, Bayraklı, Çiğli, Konak ve Karşıyaka oldu.
İzmir’in ilçeler göre nüfus dağılımı
NOT: Veriler TÜİK’ten alınmıştır.
2007 2008 2009 2010 2011 2012
İzmir 3,739,353 3,795,978 3,868,308 3,948,848 3.965.232 4.005.459
Balçova 74,837 76,219 77,915 77,767 77.941 77.843
Bayraklı - 303,816 306,427 307,898 309.147 309.137
Bornova 476,153 399,023 409,009 419,070 418.837 423.063
Buca 400,930 407,526 415,967 423,082 436.989 446.491
Çiğli 144,251 153,508 154,397 157,530 163.774 168.599
Gaziemir 109,291 112,149 121,255 129,691 126.737 127.730
Güzelbahçe 19,255 22,138 24,296 24,462 25.335 28.469
Karabağlar - 443,159 449,707 458,890 463.279 466.023
Karşıyaka 515,184 296,031 304,507 310,061 312.213 315.294
Konak 848,226 411,112 411,112 405,580 397.201 390.682
Narlıdere 61,455 59,161 65,714 72,832 65.478 63.101
Aliağa 60,043 62,258 63,503 65,753 68.432 76.568
Bayındır 42,152 41,965 41,244 41,506 41.105 40.988
Foça 30,549 29,018 30,779 44,500 32.476 32.141
Kemalpaşa 81,777 87,147 89,084 91,276 93.431 94.831
Menderes 64,065 68,029 69,515 70,977 73.191 74.831
Menemen 126,934 125,478 128,113 131,394 134.889 138.143
Seferihisar 25,830 26,945 28,603 32,655 30.890 31.467
Selçuk 34,002 34,459 34,479 34,441 34.643 34.587
Torbalı 119,506 121,963 124,581 127,642 133.089 138.040
Urla 48,058 49,774 50,609 52,500 53.417 54.556
Bergama 102,581 100,671 100,802 100,801 101.158 101.004
Beydağ 13,500 13,395 13,047 12,977 12.809 12.566
Çeşme 27,796 31,968 32,475 33,051 33.391 34.563
Dikili 27,348 30,863 31,907 33,021 34.358 35.230
Karaburun 8,040 9,224 8,889 8,689 8.848 8.799
Kınık 27,938 28,337 28,550 28,210 28.104 27.950
Kiraz 45,072 44,830 44,436 44,555 44.587 44.009
Ödemiş 128,253 128,797 129,210 129,695 129.968 129.005
Tire 76,327 77,015 78,176 78,342 78.975 79.519
18 YAŞINI DOLDURANLARIN SAYISI
Aliağa 57.478
Balçova 64.236
Bayındır 31.322
Bayraklı 230.073
Bergama 78.359
Beydağ 9.818
Bornova 321.614
Buca 336.934
Çeşme 26.960
Çiğli 129.421
Dikili 28.073
Foça 27.204
Gaziemir 94.235
Güzelbahçe 23.301
Karabağlar 348.759
Karaburun 7.355
Karşıyaka 256.859
Kemalpaşa 67.996
Kınık 20.129
Kiraz 32.563
Konak 304.207
Menemen 97.565
Menderes 56.432
Narlıdere 50.648
Ödemiş 100.063
Seferihisar 24.165
Selçuk 26.206
Tire 61.248
Torbalı 97.091
Urla 43.510
Yorum Yazın